Classement ProD2 - Classement final 2011-12

Equipe Pts Dont bonus J. G. N. P. p. c. Diff.
 1. Grenoble 105 15 30 22 1 7 727 398 329
 2. Pau 87 9 30 19 1 10 602 536 66
 3. M. de Marsan 84 8 30 19 0 11 569 453 116
 4. Dax 84 6 30 18 3 9 593 508 85
 5. La Rochelle 81 9 30 18 0 12 668 563 105
 6. Carcassonne 81 9 30 17 2 11 659 616 43
 7. Albi 72 16 30 14 0 16 630 633 -3
 8. Oyonnax 69 11 30 14 1 15 594 589 5
 9. Bourgoin 66 10 30 14 0 16 620 674 -54
10. Auch 65 7 30 14 1 15 489 557 -68
11. Pays d'Aix 63 13 30 12 1 17 658 682 -24
12. Tarbes 61 9 30 13 0 17 561 646 -85
13. Aurillac 60 8 30 12 2 16 570 610 -40
14. Narbonne 59 11 30 12 0 18 550 654 -104
15. Béziers 46 10 30 9 0 21 499 673 -174
16. CA Périgueux 41 13 30 7 0 23 516 713 -197
                   

Le premier est champion et monte directement en TOP 14.

Les 2, 3, 4 et 5èmes jouent les 1/2 finales - le vainqueur de la finale monte en TOP 14.

Les 15 et 16èmes descendent en Fédérale 1.

Partenaires principaux