Classement ProD2 - 20 ème journée

Equipe Pts Dont bonus J. G. N. P. p. c. Diff.
 1. Grenoble 68 10 19 (-1) 14 1 4 428 241 187
 2. Dax 65 3 20 14 3 3 406 296 110
 3. Pau 59 5 20 13 1 6 396 355 41
 4. Mont de Marsan 52 4 18(-2) 12 0 6 328 270 58
 5. La Rochelle 51 7 19(-1) 11 0 8 412 323 89
 6. Albi 51 11 19(-1) 10 0 9 405 338 67
 7. Carcassonne 47 5 19(-1) 10 1 8 405 397 8
 8. Auch 46 4 20 10 1 9 325 373 -48
 9. Pays d'Aix 44 10 20 8 1 11 407 394 13
10. Bourgoin 43 3 18(-2) 10 0 8 363 386 -23
11. Tarbes 42 6 19(-1) 9 0 10 327 348 -21
12. Oyonnax 42 6 19(-1) 9 0 10 360 355 5
13. Aurillac 36 4 19(-1) 7 2 10 330 382 -52
14. Narbonne 29 9 20 5 0 15 315 458 -143
15. Béziers 22 6 19(-1) 4 0 15 241 383 -142
16. CA PERIGUEUX 22 10 20 3 0 17 286 435

-149

                   

Le premier est champion et monte directement en TOP 14.

Les 2, 3, 4 et 5èmes jouent les 1/2 finales - le vainqueur de la finale monte en TOP 14.

Les 15 et 16èmes descendent en Fédérale 1.

Partenaires principaux